Смартфон Samsung Galaxy S25+ SM-S936B 12GB/256GB (серый)

- В наличии
- Код: 3510625
3 742,23 руб.
+375 (29) 555-01-33
call-центрвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Код товара: 3510625.
Внимание! Срок поставки некоторых товаров от 2 до 10 дней. Предоставим 14 дней на проверку! Профессиональная консультация! Только вежливый и квалифицированный персонал.
Принимаем карты Халва, Черепаха, Карта покупок, Смарт карта, Карта FUN, Карта Магнит.
Оформим в кредит до 60 мес. и в лизинг до 36 мес.
Android, экран 6.7" AMOLED (1440x3120) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4900 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
Гарантия: 12 мес.
Производитель: Самсунг Электроникс Компани, ЛТД. Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон, Кенги-до, 443-742, Республика Корея
Импортер: ЧТУП "ЭлСиСистемс", г. Минск, ул. Некрасова д. 39-1, каб. 322
Сервисный центр: ООО «Нортес», г. Минск, Липковский пер., д. 12, офис 226, +375 (17) 389-09-00
Нужна помощь в выборе?📝 Заказать консультацию →💬 Написать в чат → |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Тип устройства | Смартфон |
| Цвет | Серый |
| Мультимедиа | |
| Стереодинамики | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Beidou | Да |
| Bluetooth | 5.4 |
| GPS | Да |
| LTE | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Барометр | Да |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery |
| Встроенная вспышка | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Гироскоп | Да |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 830 |
| Дата выхода на рынок | 2025 |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Да |
| Длина | 158.4 |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 4900 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Модель | Samsung Galaxy S25+ |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 45 |
| Оболочка | One UI |
| Обратная беспроводная зарядка | 4.5 Вт |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптический зум | 3X (на увеличение) |
| Поддержка 5G | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Размер экрана (дюйм) | 6.7 |
| Разрешающая способность экрана | 513 ppi |
| Разрешение экрана | 1440x3120 |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Цвет задней крышки | серый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 75.8 |
Информация для заказа
- Цена: 3 742,23 руб.









