Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 256GB (природный титан)

- В наличии
- Код: 3475055
4 073,29 руб.
+375 (29) 555-01-33
call-центрвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Код товара: 3475055.
Внимание! Срок поставки некоторых товаров от 2 до 10 дней. Предоставим 14 дней на проверку! Профессиональная консультация! Только вежливый и квалифицированный персонал.
Принимаем карты Халва, Черепаха, Карта покупок, Смарт карта, Карта FUN, Карта Магнит.
Оформим в кредит до 60 мес. и в лизинг до 36 мес.
Apple iOS, экран 6.9" OLED (1320x2868) 120 Гц, Apple A18 Pro, память 256 ГБ, камера 48 Мп (eSIM), влагозащита IP68
Гарантия: 12 мес.
Производитель: Эпл ИНК. 1 Инфинити Луп, Купертино, Калифорния 95014
Импортер: ООО Триовист, г.Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр. д.№100 оф.203;ООО ДОМОТЕХНИКА, г.Минск, ул.Берута, д.3б, оф.16;ООО Аймаркет Трейд, г Минск, ул.Сурганова, 27-33;ООО Электросервис и Ко, г Минск, ул.Чернышевского, 10А, к.412АЗ
Сервисный центр: УП «Сервис Точка Бай», г. Минск, ул. П. Бровки, д. 17, пом. 213, +375 (17) 284-02-03
Нужна помощь в выборе?📝 Заказать консультацию →💬 Написать в чат → |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Apple |
| Тип устройства | Смартфон |
| Мультимедиа | |
| Стереодинамики | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Beidou | Да |
| Bluetooth | 5.3 |
| GPS | Да |
| LTE | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Барометр | Да |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт |
| Быстрая зарядка | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe |
| ГЛОНАСС | Да |
| Гироскоп | Да |
| Графический ускоритель | Apple A18 Pro GPU (6 ядер) |
| Дата выхода на рынок | 2024 |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Да |
| Длина | 163 |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 4685 |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) |
| Материал граней | титан |
| Материал задней крышки | стекло |
| Модель | Apple iPhone 16 Pro Max |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | iOS |
| Оптический зум | 7X (5X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Перо (стилус) | Нет |
| Поддержка 5G | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Процессор | Apple A18 Pro |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Размер экрана (дюйм) | 6.9 |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Разрешение экрана | 1320x2868 |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Технология экрана | OLED |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Функциональные особенности | экран с поддержкой Dolby Vision, кнопка быстрой съемки, интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, электронный компас, настраиваемая кнопка (кнопка действия), обратная проводная зарядка |
| Цвет задней крышки | титановый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 77.6 |
Информация для заказа
- Цена: 4 073,29 руб.




