Телефон Doogee Fire 5 Ultra 6GB/128GB (серый)

- В наличии
- Код: 3701676
689 руб.
+375 (29) 555-01-33
call-центрвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Код товара: 3701676.
Внимание! Срок поставки некоторых товаров от 2 до 10 дней. Предоставим 14 дней на проверку! Профессиональная консультация! Только вежливый и квалифицированный персонал.
Принимаем карты Халва, Черепаха, Карта покупок, Смарт карта, Карта FUN, Карта Магнит.
Оформим в кредит до 60 мес. и в лизинг до 36 мес.
Android, экран 6.6" IPS (720x1612) 90 Гц, Mediatek Helio G81, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 13000 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69K
Гарантия: 12 мес.
Производитель: Шэньчжэнь КВД Цоммуницатион Экуипмент Цо. ЛТД. 13С, блок ц, Шэньчжэнь электронные технологии строительства,
Импортер: ООО «АйТехСтор»г. Минск, ул. Фабрициуса, 8Д
Сервисный центр: ЧТУП Неолинк 220073, Беларусь, г. Минск, пр. Пушкина, 52
Нужна помощь в выборе?📝 Заказать консультацию →💬 Написать в чат → |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Doogee |
| Цвет | Серый |
| Мультимедиа | |
| Стереодинамики | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Beidou | Да |
| Bluetooth | 4.2 |
| GPS | Да |
| LTE | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Встроенная вспышка | Да |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Нет |
| ГЛОНАСС | Да |
| Гироскоп | Нет |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G52 MC2 |
| Дата выхода на рынок | 2025 |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Длина | 176.5 |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 13000 |
| Защита от царапин | Да |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1280x720 (HD) |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Материал граней | пластик, алюминий |
| Материал задней крышки | пластик |
| Модули камер | широкоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 18 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Перо (стилус) | Нет |
| Поддержка 5G | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Процессор | Mediatek Helio G81 |
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69K |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
| Размер экрана (дюйм) | 6.6 |
| Разрешающая способность экрана | 267 ppi |
| Разрешение экрана | 720x1612 |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ( "капля ") |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Технология экрана | IPS |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Ударопрочный корпус | MIL-STD-810H |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Функциональные особенности | работа в перчатках, FM-приемник, электронный компас |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана (Гц) | 90 |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 82.5 |
Информация для заказа
- Цена: 689 руб.
