Телефон Huawei nova 15 Pro KLE-LX9 Dual SIM 12GB/256GB (белый, международная версия)

- В наличии
- Код: 3662276
1 499 руб.
+375 (29) 555-01-33
call-центрвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Код товара: 3662276.
Внимание! Срок поставки некоторых товаров от 2 до 10 дней. Предоставим 14 дней на проверку! Профессиональная консультация! Только вежливый и квалифицированный персонал.
Принимаем карты Халва, Черепаха, Карта покупок, Смарт карта, Карта FUN, Карта Магнит.
Оформим в кредит до 60 мес. и в лизинг до 36 мес.
экран 6.84" OLED (1320x2856) 120 Гц, HiSilicon Kirin 9010S, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP65
Гарантия: 12 мес.
Производитель: Хуавей Девайс Ко., Лтд. Китайская Народная Республика, 523808, Гуандун, Дунгуань, Сонгшан лейк зона, Хинчин роад, Административное здание 2; Хуавей Технолоджис Компани, ЛТД. Промышленная База Хуавей, По Бантиан Лонгганг, Шэньчжэне, Китай
Импортер: Унитарное предприятие «А1» г. Минск, ул. Интернациональная, 36-2
Сервисный центр: Центр сервисного обслуживания Huawei, г. Минск, пр-т Независимости, д. 53, +375 (17) 388-90-09, +375 (29) 334-09-09, +375 (33) 300-09-09, +375 (25) 900-09-09
Нужна помощь в выборе?📝 Заказать консультацию →💬 Написать в чат → |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Huawei |
| Цвет | Белый |
| Мультимедиа | |
| Стереодинамики | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Beidou | Да |
| Bluetooth | 5.2 |
| GPS | Да |
| LTE | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
| Встроенная вспышка | Да |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Нет |
| ГЛОНАСС | Да |
| Гироскоп | Да |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-920 |
| Дата выхода на рынок | 2026 |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Нет |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Да |
| Длина | 163 |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 6500 |
| Защита от царапин | Kunlun Glass |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 12 (2+6+4) |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | алюминий |
| Модель | Huawei nova 15 Pro |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 100 |
| Оболочка | EMUI |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Оптический зум | 3X (на увеличение) |
| Перо (стилус) | Нет |
| Поддержка 5G | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9010S |
| Пыле- и влагозащита | IP65 |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Размер экрана (дюйм) | 6.84 |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Разрешение экрана | 1320x2856 |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Технология экрана | OLED |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), цифровая на базе ИИ (AIS), оптическая (OIS) |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, ИК-передатчик, электронный компас, обратная проводная зарядка |
| Цвет задней крышки | белый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
| Чехол | Есть |
| Ширина | 78 |
Информация для заказа
- Цена: 1 499 руб.








