Телефон Doogee S Punk Pro 8GB/512GB (серебристый/черный)

- В наличии
- Код: 3637652
940,78 руб.
+375 (29) 555-01-33
call-центрвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Код товара: 3637652.
Внимание! Срок поставки некоторых товаров от 2 до 10 дней. Предоставим 14 дней на проверку! Профессиональная консультация! Только вежливый и квалифицированный персонал.
Принимаем карты Халва, Черепаха, Карта покупок, Смарт карта, Карта FUN, Карта Магнит.
Оформим в кредит до 60 мес. и в лизинг до 36 мес.
смартфон, Android, экран 6.6" IPS (1080x2408) 90 Гц, UniSoC Tiger T7280, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 10800 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68/IP69K
Гарантия: 12 мес.
Производитель: Шэньчжэнь КВД Цоммуницатион Экуипмент Цо. ЛТД. 13С, блок ц, Шэньчжэнь электронные технологии строительства,
Импортер: ООО "Хобби-Парк"г.Минск, ул.Мстиславца,9, 6 этаж, пом.8-16.5
Сервисный центр: ЧТУП Неолинк 220073, Беларусь, г. Минск, пр. Пушкина, 52
Нужна помощь в выборе?📝 Заказать консультацию →💬 Написать в чат → |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Doogee |
| Тип устройства | Смартфон |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 1080x2408 |
| Мультимедиа | |
| Стереодинамики | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Beidou | Да |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | Да |
| LTE | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Гироскоп | Да |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MP1 |
| Дата выхода на рынок | 2025 |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
| Длина | 178.5 |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 10800 |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1280x720 (HD) |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Материал граней | пластик, алюминий |
| Материал задней крышки | пластик |
| Модули камер | широкоугольный, макро |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 33 |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Перо (стилус) | Нет |
| Поддержка 5G | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Процессор | UniSoC Tiger T7280 |
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69K |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Размер экрана (дюйм) | 6.6 |
| Разрешающая способность экрана | 401 ppi |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ( "капля ") |
| Сканер отпечатка пальца | емкостный |
| Соотношение сторон | 20.8:9 |
| Технология экрана | IPS |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4x |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Ударопрочный корпус | MIL-STD-810H |
| Управление яркостью подсветки экрана | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Функциональные особенности | FM-приемник, настраиваемая кнопка (кнопка действия) |
| Цвет задней крышки | серебристый, черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана (Гц) | 90 |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 83.1 |
Информация для заказа
- Цена: 940,78 руб.




