Телефон Doogee Blade 20 Turbo 8GB/256GB (черный)

- В наличии
- Код: 3636898
1 048,69 руб.
+375 (29) 555-01-33
call-центрвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Код товара: 3636898.
Внимание! Срок поставки некоторых товаров от 2 до 10 дней. Предоставим 14 дней на проверку! Профессиональная консультация! Только вежливый и квалифицированный персонал.
Принимаем карты Халва, Черепаха, Карта покупок, Смарт карта, Карта FUN, Карта Магнит.
Оформим в кредит до 60 мес. и в лизинг до 36 мес.
смартфон, Android, экран 6.6" IPS (720x1612) 90 Гц, Mediatek Dimensity 7050, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 10300 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68/IP69K
Гарантия: 12 мес.
Производитель: Шэньчжэнь КВД Цоммуницатион Экуипмент Цо. ЛТД. 13С, блок ц, Шэньчжэнь электронные технологии строительства,
Импортер: ООО "Хобби-Парк"г.Минск, ул.Мстиславца,9, 6 этаж, пом.8-16.5
Сервисный центр: ЧТУП Неолинк 220073, Беларусь, г. Минск, пр. Пушкина, 52
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Doogee |
| Тип устройства | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7050 |
| Мультимедиа | |
| Стереодинамики | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Beidou | Да |
| Bluetooth | 5.2 |
| GPS | Да |
| LTE | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery |
| Встроенная вспышка | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Гироскоп | Нет |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G68 MC4 |
| Дата выхода на рынок | 2025 |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.5 |
| Длина | 174 |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 10300 |
| Защита от царапин | Да |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Материал граней | пластик, алюминий |
| Материал задней крышки | пластик |
| Модули камер | широкоугольный, инфракрасный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 33 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Перо (стилус) | Нет |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Поддержка 5G | Да |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69K |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
| Размер экрана (дюйм) | 6.6 |
| Разрешающая способность экрана | 267 ppi |
| Разрешение экрана | 720x1612 |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сканер отпечатка пальца | емкостный |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Технология экрана | IPS |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Толщина (мм) | 15.8 |
| Ударопрочный корпус | MIL-STD-810H |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Функциональные особенности | работа в перчатках, FM-приемник, электронный компас, настраиваемая кнопка (кнопка действия), подсветка корпуса, обратная проводная зарядка |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана (Гц) | 90 |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 81.2 |
Информация для заказа
- Цена: 1 048,69 руб.






