Смартфон Ulefone Armor 24 12GB/256GB (черный)

- В наличии
- Код: 3449512
977,46 руб.
+375 (29) 555-01-33
call-центрвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Код товара: 3449512.
Внимание! Срок поставки некоторых товаров от 2 до 10 дней. Предоставим 14 дней на проверку! Профессиональная консультация! Только вежливый и квалифицированный персонал.
Принимаем карты Халва, Черепаха, Карта покупок, Смарт карта, Карта FUN, Карта Магнит.
Оформим в кредит до 60 мес. и в лизинг до 36 мес.
Android (без оболочки), экран 6.78" IPS (1080x2460) 120 Гц, Mediatek Helio G96, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 22000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
Гарантия: 12 мес.
Производитель: Улефоне Технолоджи Цо. ЛТД. Номер 518, этаж 5, технология исследования агрегатирования, Цинхуа Привет-технологический парк Наньшань, Шэньчжэнь, Китай
Импортер: ООО "Хобби-Парк"г.Минск, ул.Мстиславца,9, 6 этаж, пом.8-16.5
Сервисный центр: ООО «ЕСЦ» (Евросервис), г. Минск, ул. Кальварийская, д. 16, пом. 221, +375 (29) 388-66-22, +375 (33) 388-66-22
Нужна помощь в выборе?📝 Заказать консультацию →💬 Написать в чат → |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ulefone |
| Тип устройства | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Память и процессор | |
| Процессор | Mediatek Helio G96 |
| Мультимедиа | |
| Стереодинамики | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Beidou | Да |
| Bluetooth | 5.2 |
| GPS | Да |
| LTE | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Гироскоп | Да |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 |
| Дата выхода на рынок | 2023 |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Длина | 181.2 |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 22000 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 64 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. время ожидания | 54 сут |
| Макс. время разговора | 100 ч |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) |
| Материал граней | пластик, алюминий |
| Материал задней крышки | пластик |
| Модули камер | широкоугольный, инфракрасный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 66 |
| Оболочка | Android без оболочки |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Поддержка 5G | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
| Размер экрана (дюйм) | 6.78 |
| Разрешающая способность экрана | 396 ppi |
| Разрешение экрана | 1080x2460 |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Соотношение сторон | 20.5:9 |
| Технология экрана | IPS |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Функциональные особенности | ИК-передатчик, кнопка SOS |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 87 |
Информация для заказа
- Цена: 977,46 руб.








