Смартфон Ulefone Armor 22 8GB/256GB (черный)

- В наличии
- Код: 3423892
794,61 руб.
+375 (29) 555-01-33
call-центрвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Код товара: 3423892.
Внимание! Срок поставки некоторых товаров от 2 до 10 дней. Предоставим 14 дней на проверку! Профессиональная консультация! Только вежливый и квалифицированный персонал.
Принимаем карты Халва, Черепаха, Карта покупок, Смарт карта, Карта FUN, Карта Магнит.
Оформим в кредит до 60 мес. и в лизинг до 36 мес.
Android (без оболочки), экран 6.58" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Helio G96, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6600 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP69K
Гарантия: 12 мес.
Производитель: Улефоне Технолоджи Цо. ЛТД. Номер 518, этаж 5, технология исследования агрегатирования, Цинхуа Привет-технологический парк Наньшань, Шэньчжэнь, Китай
Импортер: ООО "Хобби-Парк"г.Минск, ул.Мстиславца,9, 6 этаж, пом.8-16.5
Сервисный центр: ООО «ЕСЦ» (Евросервис), г. Минск, ул. Кальварийская, д. 16, пом. 221, +375 (29) 388-66-22, +375 (33) 388-66-22
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ulefone |
| Тип устройства | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Память и процессор | |
| Процессор | Mediatek Helio G96 |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 1080x2408 |
| Мультимедиа | |
| Стереодинамики | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Beidou | Да |
| Bluetooth | 5.2 |
| GPS | Да |
| LTE | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Барометр | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Гироскоп | Да |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 |
| Дата выхода на рынок | 2023 |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.89 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Длина | 176.8 |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 6600 |
| Защита от царапин | Да |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 64 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. время ожидания | 22 сут |
| Макс. время разговора | 39 ч |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) |
| Материал граней | пластик, алюминий |
| Материал задней крышки | пластик |
| Модули камер | широкоугольный, инфракрасный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 33 |
| Оболочка | Android без оболочки |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Платформа | Mediatek Helio |
| Поддержка 5G | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Пыле- и влагозащита | IP69K |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
| Размер экрана (дюйм) | 6.58 |
| Разрешающая способность экрана | 401 ppi |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ( "капля ") |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Технология экрана | IPS |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Толщина (мм) | 15 |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Функциональные особенности | FM-приемник, ИК-передатчик, кнопка SOS |
| Цвет задней крышки | желтый, черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 84.9 |
Информация для заказа
- Цена: 794,61 руб.




