Смартфон Ulefone Armor X12 Pro 4GB/64GB (черный)

- В наличии
- Код: 3399831
433,81 руб.
+375 (29) 555-01-33
call-центрвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Код товара: 3399831.
Внимание! Срок поставки некоторых товаров от 2 до 10 дней. Предоставим 14 дней на проверку! Профессиональная консультация! Только вежливый и квалифицированный персонал.
Принимаем карты Халва, Черепаха, Карта покупок, Смарт карта, Карта FUN, Карта Магнит.
Оформим в кредит до 60 мес. и в лизинг до 36 мес.
Android, экран 5.45" IPS (720x1440) 60 Гц, Mediatek Helio G36, ОЗУ 4 ГБ, память 64 ГБ, поддержка карт памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 4860 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
Гарантия: 12 мес.
Производитель: Улефоне Технолоджи Цо. ЛТД. Номер 518, этаж 5, технология исследования агрегатирования, Цинхуа Привет-технологический парк Наньшань, Шэньчжэнь, Китай
Импортер: ООО Триовист
Сервисный центр: ООО «ЕСЦ» (Евросервис), г. Минск, ул. Кальварийская, д. 16, пом. 221, +375 (29) 388-66-22, +375 (33) 388-66-22
Нужна помощь в выборе?📝 Заказать консультацию →💬 Написать в чат → |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ulefone |
| Тип устройства | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Память и процессор | |
| Процессор | Mediatek Helio G36 |
| Мультимедиа | |
| Стереодинамики | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Beidou | Да |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | Да |
| LTE | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Встроенная вспышка | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Гироскоп | Нет |
| Графический ускоритель | IMG PowerVR GE8320 |
| Дата выхода на рынок | 2023 |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Длина | 157.19 |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 4860 |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. время ожидания | 11 сут |
| Макс. время разговора | 20 ч |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Модули камер | широкоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 10 |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Поддержка 5G | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
| Размер экрана (дюйм) | 5.45 |
| Разрешающая способность экрана | 295 ppi |
| Разрешение экрана | 720x1440 |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение фронтальной камеры | классическое |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Технология экрана | IPS |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Функциональные особенности | работа в перчатках, кнопка SOS |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана (Гц) | 60 |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 76.8 |
Информация для заказа
- Цена: 433,81 руб.




